CENNIK 14 DNIOWYCH TURNUSÓW PEŁNOPŁATNYCH W SANATORIUM "PROMIEŃ" NA ROK 2023 | |||||
Termin turnusu | Cena turnusu | ||||
Miejsce w pokoju 1-osobowym | Miejsce w pokoju 2-osobowym standard | Miejsce w pokoju 2-osobowym podwyższony standard | Miejsce w pokoju 2-osobowym apartament | ||
1 | 28.04 - 12.05 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
2 | 12.05 - 26.05 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
3 | 26.05 - 09.06 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
4 | 09.06 - 23.06 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
5 | 23.06 - 07.07 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
6 | 07.07 - 21.07 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
7 | 21.07 - 04.08 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
8 | 04.08 - 18.08 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
9 | 18.08 - 01.09 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
10 | 01.09 - 15.09 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
11 | 15.09 - 29.09 | 3010 | 2800 | 3220 | 3640 |
12 | 29.09 - 13.10 | 2800 | 2660 | 3080 | 3360 |
13 | 13.10 - 27.10 | 2800 | 2660 | 3080 | 3360 |
14 | 27.10 - 10.11 | 2710 | 2480 | 2900 | 3270 |
CENNIK 7 DNIOWYCH TURNUSÓW PEŁNOPŁATNYCH W SANATORIUM "PROMIEŃ" NA ROK 2023 | |||||
Termin turnusu | Cena turnusu | ||||
Miejsce w pokoju 1-osobowym | Miejsce w pokoju 2-osobowym standard | Miejsce w pokoju 2-osobowym podwyższony standard | Miejsce w pokoju 2-osobowym apartament | ||
1 | 21.04 - 28.04 | 1400 | 1330 | 1540 | 1680 |
2 | 28.04 - 05.05 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
3 | 05.05 - 12.05 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
4 | 12.05 - 19.05 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
5 | 19.05 - 26.05 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
6 | 26.05 - 02.06 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
7 | 02.06 - 09.06 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
8 | 09.06 - 16.06 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
9 | 16.06 - 23.06 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
10 | 23.06 - 30.06 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
11 | 30.06 - 07.07 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
12 | 07.07 - 14.07 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
13 | 14.07 - 21.07 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
14 | 21.07 - 28.07 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
15 | 28.07 - 04.08 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
16 | 04.08 - 11.08 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
17 | 11.08 - 18.08 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
18 | 18.08 - 25.08 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
19 | 25.08 - 01.09 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
20 | 01.09 - 08.09 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
21 | 08.09 - 15.09 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
22 | 15.09 - 22.09 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
23 | 22.09 - 29.09 | 1505 | 1400 | 1610 | 1820 |
24 | 29.09 - 06.10 | 1400 | 1330 | 1540 | 1680 |
25 | 06.10 - 13.10 | 1400 | 1330 | 1540 | 1680 |
26 | 13.10 - 20.10 | 1400 | 1330 | 1540 | 1680 |
27 | 20.10 - 27.10 | 1400 | 1330 | 1540 | 1680 |
28 | 27.10 - 03.11 | 1380 | 1290 | 1500 | 1660 |
29 | 03.11 - 10.11 | 1330 | 1190 | 1400 | 1610 |
* Dzieci do lat 7 -50% ceny osoby dorosłej
Uwagi:
- W cenie osobodnia zapewniamy:
- wyżywienie z uwzględnieniem diety w/g wskazań lekarza,
- nocleg zgodnie z rezerwacją (pokoje z łazienkami),
- całodobową opiekę lekarską medyczną,
- trzy zabiegi lecznicze wg wskazań lekarza (oprócz niedziel i świąt),
- dwa badania lekarskie (początkowe i końcowe).
- W przypadku pobytów do 3 dni doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 8%.
- Dla stałych klientów (po trzecim pobycie przekraczającym 7 dni) oferujemy 5% upustu.
- Rezerwacji pobytu można dokonać telefonicznie (tel. 54 283 42 56), listownie na adres sanatorium lub pocztą elektroniczną.
- Na terenie sanatorium znajduje się parking niestrzeżony (opłata 10zł/doba).
- Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
- Przy przyjeździe Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ciechocinku.
Kontakt:
Sanatorium Uzdrowiskowe "Promień"
87-720 Ciechocinek ul. Nieszawska 22
tel: 054 283 42 56
fax: 054 283 43 40
www.sanatoriumpromien.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Ciechocinek nr 84 1020 5200 0000 4702 0048 2711